IP PTZ bullet IC kamera; Lite serija; 2.7–8.1mm MZ AF; 20m IC; IP66; Starlight
Kamera | |||||
Senzor slike | 1/2.8 inča STARVIS™ CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Sistem skeniranja | |||||
Ekspozicija | 1/3–1/30000s | ||||
Minimalni osvetljaj | Color: 0.005Lux@F1.8 B/W: 0.0005Lux@F1.8 0Lux (IC uključen) | ||||
Odnos signal/šum | ; | ||||
Domet IC iluminatora | 20m | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Zoom Prio / Ručno / Smart IC | ||||
IC iluminatori | 1 | ||||
Starlight | Da | ||||
RAM/ROM | 256MB/128MB | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 101.4m (332.68 ft) | ||||
Nadzor | 40.6m (133.20 ft) | ||||
Prepoznavanje | 20.3m (66.60 ft) | ||||
Identifikacija | 10.1m (33.14 ft) | ||||
Objektiv | |||||
Žižna daljina | 2.7mm–8.1mm | ||||
Maksimalni otvor blende | F1.8~F2.7 | ||||
Vidni ugao | H: 46.43°–106.79° / V: 25.91°–57.88° | ||||
Optičko uvećanje - zum | 3x | ||||
Kontrola fokusa | Auto/Semi-Auto/Ručno | ||||
Minimalna fokusna distanca | 0.8m–1.7m | ||||
PTZ | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0°–180°; Tilt: -5°–55° | ||||
Brzina rotacije pri manuelnoj kontroli | |||||
Brzina rotacije, memorisana pozicija | |||||
Memorisanih pozicija | |||||
PTZ mod | |||||
Automatsko podešavanje brzine | |||||
Akcija pri inicijalizaciji | |||||
Kretanje u praznom hodu | |||||
Protokol | |||||
Inteligencija | |||||
Automatsko praćenje | / | ||||
IVS | Tripwire; Intrusion; Object Abandoned/Missing | ||||
Napredne inteligentne funkcije | Heat Map; Detekcija lica | ||||
Video | |||||
Kompresija | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; H.265 +; H.264+ | ||||
Streaming | 3 | ||||
Rezolucija | 1080P / 2MP (1920×1080) | ||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) Sub Stream 1: D1/CIF(1–25/30fps) Sub Stream 2: 720P/D1/CIF(1–25/30fps) | ||||
Video izlaz | |||||
Dan/Noć | ICR | ||||
BLC Mod | BLC / HLC / WDR 120dB | ||||
OSD Meni | |||||
Balans belog | Auto/Indoor/Outdoor/Track/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||
Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
Uklanjanje šuma | 2D/3D | ||||
Digitalni zum | 16x | ||||
Flip | / | ||||
Masking | / | ||||
Bit Rate | H.264: 216Kbps–8192Kbps; H.265: 108Kbps–8192Kbps | ||||
Bit Rate kontrola | Variable Bit Rate/Constant Bit Rate | ||||
Detekcija pokreta | Podržava | ||||
Područje od interesa | Podržava | ||||
Elektronska stabilizacija slike (EIS) | Podržava | ||||
Defog (uklanjanje magle) | Electronic | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 / FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 | ||||
Interfejs | |||||
Video interfejs | / | ||||
Audio interfejs | 1 Ulaz / 1 Izlaz | ||||
RS485 | / | ||||
Alarmni Ulaz/Izlaz | |||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V, PoE (802.3af) | ||||
Potrošnja | 7W; 11W (PTZ, IC svetlo) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –30°C to +60°C (–22°F to 140°F) | ||||
Stepen zaštite | IP66 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | |||||
Dimenzije | 195.3mm×90mm×102.7mm / 190.8mm×90mm×112.2mm | ||||
Težina neto | 0.9 kg (1.98 lb) | ||||
Težina bruto | 1.2 kg (2.65 lb) | ||||
Audio | |||||
Audio Kompresija | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||
Mreža | |||||
Mrežni port | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T | ||||
Wi-Fi | / | ||||
Protokoli | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE | ||||
Interoperabilnost | ONVIF; CGI | ||||
Streaming | Unicast/Multicast | ||||
Maks. broj korisnika | 20 (Total bandwidth 48M) | ||||
Edge skladište | FTP; Micro SD card (256G); P2P | ||||
Web interfejs | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Menadžment software | Smart player; Configtool; SMART PSS; DMSS; DSS | ||||
Podržane mobilne platforme |