4u1 5MP D/N bullet IC kamera; Pro serija; Smart IC 80m; Metalno kućište; 3.6mm objektiv; Mikrofon; IP67; 16:9 real-time 5MP, Starlight
Kamera | |||||
Senzor slike | 1/2.7 inča 5MP progressive CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/3 s–1/100,000 s ; NTSC: 1/4 s–1/100,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | 80m | ||||
Domet Belog svetla | / | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
IC iluminatori | 4 | ||||
Tip CMOS-a | Starlight | ||||
Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | M12 | ||||
Žižna daljina | 3.6 mm / 6 mm / 8 mm | ||||
Max. otvor blende | F1.6 | ||||
Vidni ugao | 3.6 mm D: 109° H: 92° V: 48° ; 6 mm: D: 65° H: 57° V: 30° ; 8 mm: D: 48° H: 43° V: 24° | ||||
Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
Minimalna fokusna distanca | 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) ; 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) ; 8 mm: 4.3 m (14.1 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 3.6 mm 80 m (262.5 ft) ; 6 mm 80 m (262.5 ft) ; 8 mm 150.4 m (493.4 ft) | ||||
Nadzor | 3.6 mm 32 m (105.0 ft) ; 6 mm 48 m (157.5 ft) ; 8 mm 60.2 m (197.5 ft) | ||||
Prepoznavanje | 3.6 mm 16 m (52.5 ft) ; 6 mm 24 m (78.7 ft) ; 8 mm 30.1 m (98.8 ft) | ||||
Identifikacija | 3.6 mm 8 m (26.2 ft) ; 6 mm 12 m (39.4ft) ; 8 mm 15 m (49.2 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 5 Megapiksela | ||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps 4M@25 fps 1080P@25 fps NTSC 5M@25 fps 4M@30 fps 1080P@30 fps ; AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps ; TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps ; CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||
Video izlaz | |||||
Dan/Noć | Auto (ICR) | ||||
OSD Meni | Da | ||||
BLC Mod | BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro | ||||
Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
Uklanjanje šuma | 2D NR / 3D NR | ||||
Balans belog | Auto / Ručno | ||||
Pamentni IC | Da | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) ; FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) ; UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | / | ||||
Audio interfejs | Mikrofon | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Max 9.6W (12V DC, IR on) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||
Uslovi skladištenja | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||
Stepen zaštite | IP67 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Bullet | ||||
Dimenzije | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm | ||||
Težina neto | 0.77 kg (1.70 lb) | ||||
Težina bruto | 1.04 kg (2.29 lb) |
Uputstvo za HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2 | |||||
Trenutno nema uputstva |