4u1 5MP D/N WDR eyeball IC kamera; Pro serija; Smart IC 60m; Metalno kućište; 2.7-13.5mm MZ AF objektiv; Mikrofon; IP67; 16:9 real-time 5MP, Starlight
Kamera | |||||
Senzor slike | 1/2.7 inča CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/3 s–1/100,000 s; NTSC: 1/4 s–1/100,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IC uključen | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | 60m | ||||
Domet Belog svetla | / | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto/Ručno | ||||
IC iluminatori | 2 | ||||
Tip CMOS-a | Starlight | ||||
Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Motorizovan | ||||
Montaža objektiva | φ14 | ||||
Žižna daljina | 2.7 mm–13.5 mm | ||||
Max. otvor blende | F1.6 | ||||
Vidni ugao | H: 31.4°–113° V: 17.6°–58° D: 36°–138° | ||||
Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
Minimalna fokusna distanca | 0.8 m (2.6 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 2.7mm 64.0 m (210.0 ft) / 13.5mm 210.0 m (689.0 ft) | ||||
Nadzor | 2.7mm 25.6 m (84.0 ft) / 13.5mm 84.0 m (275.6 ft) | ||||
Prepoznavanje | 2.7mm 12.8 m (42.0 ft) / 13.5mm 42.0 m (137.8 ft) | ||||
Identifikacija | 2.7mm 6.4 m (21.0 ft) / 13.5mm 21.0 m (68.9 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 5 Megapiksela | ||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps / NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps; CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Automatsko prebacivanje (ICR) | ||||
OSD Meni | |||||
BLC Mod | BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro | ||||
Kontrola pojačanja | Auto/Ručno | ||||
Uklanjanje šuma | 2D NR | ||||
Balans belog | Auto / Ručno | ||||
Pamentni IC | Da | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | / | ||||
Audio interfejs | Mikrofon | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | |||||
Potrošnja | Maks. 7.9W (12V DC, IC uključen) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | ||||
Uslovi skladištenja | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) | ||||
Stepen zaštite | IP67 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | Eyeball | ||||
Dimenzije | Φ122 mm × 104.8 mm | ||||
Težina neto | 0.60 kg (1.30 lb) | ||||
Težina bruto | 0.76 kg (1.70 lb) |
Uputstvo za HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2 | |||||
Trenutno nema uputstva |